令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
土曜、日曜(午前8時30分~午後5時00分)に以下のことが発生した場合は、下記の業者へご相談ください。
・お客様の敷地内で水道管が漏水しているとき・宅内の給水設備が故障したとき
・給水装置の管理区分は、道路にある止水栓までが市の管理で民地側はメーターの手前でも所有者の管理となります。
・当番工事店は給水装置の緊急的な漏水修理を目的とした当番ですので、緊急を要さない排水設備、給湯設備の修理で連絡するのはご遠慮ください。
・敷地内の給水設備の故障等に関する修理の費用は、お客様の負担になります。依頼者ご本人の責任で修理の依頼をお願いいたします。
・修理に至らない場合であっても出張や調査により費用が生じることもございます。
・必ずこちらの当番店で修理しないといけないということではありません。
水道当番工事店分担表
工事店名 | 電話番号 | 分担期間 | |||
---|---|---|---|---|---|
(有)菊地ポンプ商会 | 22-1085 | 4 月 5 日 ー 4 月 6 日 | |||
土屋設備 | 22-6506 | 4 月 12 日 ー 4 月 13 日 | |||
(株)外岡組 | 22-1769 | 4 月 19 日 ー 4 月 20 日 | |||
斉藤住設 | 22-7245 | 4 月 26 日 ー 4 月 27 日 | |||
(有)渡辺住宅設備 | 27-1300 | 5 月 3 日 | |||
ヤマト設備工業(株) | 23-3570 | 5 月 4 日 | |||
須原設備 | 28-1161 | 5 月 10 日 ー 5 月 11 日 | |||
杉本設備工業(株) | 22-3040 | 5 月 17 日 ー 5 月 18 日 | |||
(有)菊地ポンプ商会 | 22-1085 | 5 月 24 日 ー 5 月 25 日 | |||
土屋設備 | 22-6506 | 5 月 31 日 ー 6 月 1 日 | |||
(株)外岡組 | 22-1769 | 6 月 7 日 ー 6 月 8 日 | |||
斉藤住設 | 22-7245 | 6 月 14 日 ー 6 月 15 日 | |||
(有)渡辺住宅設備 | 27-1300 | 6 月 21 日 ー 6 月 22 日 | |||
ヤマト設備工業(株) | 23-3570 | 6 月 28 日 ー 6 月 29 日 | |||
須原設備 | 28-1161 | 7 月 5 日 ー 7 月 6 日 | |||
杉本設備工業(株) | 22-3040 | 7 月 12 日 ー 7 月 13 日 | |||
(有)菊地ポンプ商会 | 22-1085 | 7 月 19 日 ー 7 月 20 日 | |||
土屋設備 | 22-6506 | 7 月 26 日 ー 7 月 27 日 | |||
(株)外岡組 | 22-1769 | 8 月 2 日 ー 8 月 3 日 | |||
斉藤住設 | 22-7245 | 8 月 9 日 ー 8 月 10 日 | |||
(有)渡辺住宅設備 | 27-1300 | 8 月 16 日 | |||
ヤマト設備工業(株) | 23-3570 | 8 月 17 日 | |||
須原設備 | 28-1161 | 8 月 23 日 ー 8 月 24 日 | |||
杉本設備工業(株) | 22-3040 | 8 月 30 日 ー 8 月 31 日 | |||
(有)菊地ポンプ商会 | 22-1085 | 9 月 6 日 ー 9 月 7 日 | |||
土屋設備 | 22-6506 | 9 月 13 日 ー 9 月 14 日 | |||
(株)外岡組 | 22-1769 | 9 月 20 日 ー 9 月 21 日 | |||
斉藤住設 | 22-7245 | 9 月 27 日 ー 9 月 28 日 | |||
(有)渡辺住宅設備 | 27-1300 | 10 月 4 日 ー 10 月 5 日 | |||
ヤマト設備工業(株) | 23-3570 | 10 月 11 日 ー 10 月 12 日 | |||
須原設備 | 28-1161 | 10 月 18 日 ー 10 月 19 日 | |||
杉本設備工業(株) | 22-3040 | 10 月 25 日 ー 10 月 26 日 | |||
(有)菊地ポンプ商会 | 22-1085 | 11 月 1 日 ー 11 月 2 日 | |||
土屋設備 | 22-6506 | 11 月 8 日 ー 11 月 9 日 | |||
(株)外岡組 | 22-1769 | 11 月 15 日 ー 11 月 16 日 | |||
斉藤住設 | 22-7245 | 11 月 22 日 ー 11 月 23 日 | |||
(有)渡辺住宅設備 | 27-1300 | 11 月 29 日 ー 11 月 30 日 | |||
ヤマト設備工業(株) | 23-3570 | 12 月 6 日 ー 12 月 7 日 | |||
須原設備 | 28-1161 | 12 月 13 日 ー 12 月 14 日 | |||
杉本設備工業(株) | 22-3040 | 12 月 20 日 ー 12 月 21 日 | |||
(有)菊地ポンプ商会 | 22-1085 | 12 月 27 日 | |||
土屋設備 | 22-6506 | 12 月 28 日 | |||
(株)外岡組 | 22-1769 | 1 月 3 日 | |||
斉藤住設 | 22-7245 | 1 月 4 日 | |||
(有)渡辺住宅設備 | 27-1300 | 1 月 10 日 ー 1 月 11 日 | |||
ヤマト設備工業(株) | 23-3570 | 1 月 17 日 ー 1 月 18 日 | |||
須原設備 | 28-1161 | 1 月 24 日 ー 1 月 25 日 | |||
杉本設備工業(株) | 22-3040 | 1 月 31 日 ー 2 月 1 日 | |||
(有)菊地ポンプ商会 | 22-1085 | 2 月 7 日 ー 2 月 8 日 | |||
土屋設備 | 22-6506 | 2 月 14 日 ー 2 月 15 日 | |||
(株)外岡組 | 22-1769 | 2 月 21 日 ー 2 月 22 日 | |||
斉藤住設 | 22-7245 | 2 月 28 日 ー 3 月 1 日 | |||
(有)渡辺住宅設備 | 27-1300 | 3 月 7 日 ー 3 月 8 日 | |||
ヤマト設備工業(株) | 23-3570 | 3 月 14 日 ー 3 月 15 日 | |||
須原設備 | 28-1161 | 3 月 21 日 ー 3 月 22 日 | |||
杉本設備工業(株) | 22-3040 | 3 月 28 日 ー 3 月 29 日 |
令和7年度 給水装置修繕待機当番工事店(pdf 60kb)
給水装置管理区分(pdf 378kb)