NO 支出
年月日
支出
区分
支出内容等 金額(円)
1 4月14日 会費 国際ロータリークラブ第3480地区自行車隊歓迎式典参加費 10,000
2 4月18日 接遇 横須賀市への土産 4,500
4月分 2件     14,500
3 5月15日 接遇 黒船祭来賓への土産 46,150
5月分 1件 46,150
4 6月1日 接遇 黒船祭記念品(ニューポート市長郵送分) 9,000
5 6月9日 賛助金 2023年原水爆禁止平和行進賛助金 5,000
6月分 2件 14,000
6 7月6日 会費 下岡蓮杖を顕彰する会年会費 3,000
7 7月14日 接遇 水師提督ペリー上陸記念式典への土産 4,000
8 7月21日 会費 (一社)日米協会2023年度個人会員年会費 20,000
9 7月25日 祝金 沼田祭り祝儀 20,000
10 7月28日 弔慰金 市有功表彰受賞者香典 10,000
11 7月28日 弔慰金 市有功表彰受賞者生花 15,000
12 7月28日 接遇 沼田祭り土産 2,376
13 7月28日 接遇 沼田市長他への記念品 2,750
7月分 8件 77,126
14 8月4日 接遇 上智大学との締結式参加者への記念品 8,400
15 8月7日 接遇 上智大学への土産 3,564
8月分 2件 11,964
16 9月14日 接遇 九尾まつり土産 4,644
9月分 1件 4,644
17 10月10日 弔慰金 故堤榮助氏の葬儀に伴う生花 16,500
18 10月10日 弔慰金 市功労表彰受賞者生花 13,000
19 10月10日 弔慰金 市功労表彰受賞者香典 10,000
20 10月13日 接遇 沼田市への土産(野球交流) 3,000
21 10月17日 会費 伊豆半島地域サミット懇談会会費 10,000
22 10月18日 会費 中部の経済と暮らしを支える港づくり懇談会会費 5,000
10月分 6件 57,500
23 11月9日 接遇 玉川学園への土産 2,894
24 11月24日 会費 板妻駐屯地創立61周年記念行事会費 10,000
11月分 2件 12,894
25 12月1日 弔慰金 市功労表彰受賞者生花 15,000
26 12月1日 弔慰金 市功労表彰受賞者香典 10,000
27 12月4日 接遇 台北駐日經濟文化代表處横濱分處長への土産 3,780
28 12月8日 接遇 萩市への土産 3,000
29 12月8日 会費 新年賀詞交歓会団体負担金 5,000
30 12月18日 接遇 大塚製薬への土産 2,322
12月分 6件 39,102
31 1月5日 接遇 秋山選手他歓迎セレモニー花束 5,000
32 1月5日 賛助金 南伊豆分校農芸祭品評会特別賞図書カード代 3,000
33 1月5日 接遇 お歳暮 59,953
34 1月11日 弔慰金 市有功表彰受賞者香典 10,000
35 1月15日 接遇 宮内庁への土産 9,428
36 1月15日 会費 下田市体育協会新春の集い会費 9,000
37 1月30日 賛助金 2024年3・1ビキニデー集会協賛金 5,000
38 1月30日 接遇 玉川学園への土産 3,000
1月分 8件 104,381
39 2月26日 弔慰金 元下田市長生花 15,000
40 2月26日 弔慰金 元下田市長香典 20,000
2月分 2件 35,000
累計 40件 417,261