NO 支出年月日 支出区分 支出内容等 金額(円)
1 4月2日 接遇 要望活動(文科省)土産 9,150
2 4月7日 会費 駒門駐屯地創立56周年記念行事会費 5,000
3 4月14日 会費 滝ケ原駐屯地創立58周年記念行事会費 8,000
4 4月17日 会費 国土交通省中部地方整備局長との意見交換会会費 2,000
4月分 4件     24,150
5 5月16日 接遇 沼田市市長部局土産 10,730
6 5月16日 賛助金 第80回黒船祭協賛囲碁大会(楯) 5,000
7 5月21日 接遇 沼田市、萩市訪問団土産 4,445
8 5月21日 接遇 ニューポート市訪問団土産 6,630
9 5月21日 会費 下田ひまわり基金法律事務所引継式会費 5,000
10 5月24日 会費 板妻駐屯地創立57周年記念 10,000
11 5月24日 会費 静岡県防衛協会令和元年度総会会費 6,000
12 5月24日 祝儀 第80回黒船祭ゴルフ大会祝儀 10,000
13 5月24日 会費 伊豆下田青色申告会第67回通常総会、懇親会 7,000
14 5月27日 弔慰金 市功労表彰受賞者生花 13,000
5月分 10件 77,805
15 6月20日 賛助金 2019年度原水爆禁止平和行進賛助金 5,000
6月分 1件 5,000
16 7月9日 接遇 バイオマス資源センターみとよ視察(香川県三豊市)土産 3,050
17 7月19日 会費 一般社団法人 日米協会 2019年度個人会員年会費 20,000
18 7月19日 接遇 水師提督ペリー上陸記念式典(横須賀市)土産 4,050
7月分 3件 27,100
19 8月7日 祝儀 沼田祭り祝儀 20,000
20 8月7日 接遇 沼田祭り土産 4,050
21 8月7日 会費 下岡蓮杖を顕彰する会年会費 3,000
22 8月7日 接遇 一部事務組合運営委員会お茶代 589
23 8月9日 会費 賀茂郡町長会懇親会会費 6,000
8月分 5件 33,639
9月分 0件 0
24 10月7日 会費 9/16アメリカサーフィン関係者歓迎レセプション会費 3,000
25 10月4日 弔慰金 元教育長香典 10,000
26 10月4日 弔慰金 元教育長生花 13,200
27 10月29日 会費 中部歴史まちづくりサミット意見交換会負担金 18,000
10月分 4件 44,200
28 11月13日 会費 新年賀詞交歓会団体負担金 5,000
11月分 1件 5,000
29 12月5日 弔慰金 市有功表彰受賞者香典 10,000
30 12月10日 弔慰金 市功労表彰受賞者香典 10,000
31 12月12日 弔慰金 市功労表彰受賞者生花 13,200
32 12月18日 弔慰金 市有功表彰受賞者生花 15,000
33 12月17日 賛助金 南伊豆分校農芸祭品評会特別賞図書カード 3,000
12月分 5件 51,200
34 1月8日 接遇 お歳暮代 46,731
35 1月8日 接遇 秋山翔吾選手土産 6,325
36 1月17日 会費 市町長会議懇親会会費 8,000
37 1月23日 賛助金 2020年3・1ビキニデー集会協賛金 5,000
38 1月28日 接遇 野口観光株式会社訪問土産 9,100
1月分 5件 75,156
39 2月6日 祝儀 下田料理飲食組合新年会祝儀 10,000
40 2月6日 会費 下田市体育協会新年会会費 7,000
41 2月6日 祝儀 静岡県ホテル旅館生活衛生同業組合伊豆南支部賀詞交歓会祝儀 10,000
42 2月7日 会費 第17回伊豆下田元気塾会費 8,000
2月分 4件 35,000
43 3月17日 弔慰金 元教育長香典 10,000
44 3月23日 弔慰金 元教育長生花 15,000
3月分 2件 25,000
累計 44件 403,250