下田市長選挙
執行年月日 当日
有権者
投票者 投票率 備考
昭和43年6月8日 19,051 16,191 84.99% 町長選挙
昭和47年6月25日 21,270 17,763 83.51%  
昭和51年6月27日 22,301 18,936 84.91%  
昭和55年6月8日 21,905 17,412 79.49%  
昭和59年7月1日 22,198 18,977 85.49%
昭和63年6月26日 22,360 17,193 76.89%  
平成4年6月21日 22,716 10,773 47.42%  
平成8年6月23日 23,046 17,531 76.07%  
平成12年6月25日 22,873 18,521 80.97% 衆議院
平成16年6月13日       無投票
平成20年6月15日       無投票
平成24年6月24日 無投票
平成28年6月12日 19,423 13,101 67.45%
令和2年6月21日 18,351 12,598 68.65%