令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
平日(午後5時15分~翌午前8時30分)土曜、日曜及び祝日(午前8時30分~翌午前8時30分)に以下のことが発生した場合は、下記の業者へご相談ください。
・お客様の敷地内で水道管が漏水しているとき・宅内の給水設備が故障したとき
・給水装置の管理区分は、道路にある止水栓までが市の管理で民地側はメーターの手前でも所有者の管理となります。
・当番工事店は給水装置の緊急的な漏水修理を目的とした当番ですので、緊急を要さない排水設備、給湯設備の修理で夜間連絡するのはご遠慮ください。
・敷地内の給水設備の故障等に関する修理の費用は、お客様の負担になります。依頼者ご本人の責任で修理の依頼をお願いいたします。
・修理に至らない場合であっても出張や調査により費用が生じることもございます。
・必ずこちらの当番店で修理しないといけないということではありません。
水道当番工事店分担表
工事店名 | 電話番号 | 分担期間 | |||
---|---|---|---|---|---|
(株)外岡組 | 22-1769 | 4月1日 ~ 4月2日 | |||
斉藤住設 | 22-7245 | 4月3日 ~ 4月9日 | |||
(有)渡辺住宅設備 | 27-1300 | 4月10日 ~ 4月16日 | |||
ヤマト設備工業(株) | 23-3570 | 4月17日 ~ 4月23日 | |||
須原設備 | 28-1161 | 4月24日 ~ 4月30日 | |||
杉本設備工業(株) | 22-3040 | 5月1日 | |||
(有)菊地ポンプ商会 | 22-1085 | 5月2日 | |||
土屋設備 | 22-6506 | 5月3日 | |||
(株)外岡組 | 22-1769 | 5月4日 | |||
斉藤住設 | 22-7245 | 5月5日 | |||
(有)渡辺住宅設備 | 27-1300 | 5月6日 ~ 5月7日 | |||
ヤマト設備工業(株) | 23-3570 | 5月8日 ~ 5月14日 | |||
須原設備 | 28-1161 | 5月15日 ~ 5月21日 | |||
杉本設備工業(株) | 22-3040 | 5月22日 ~ 5月28日 | |||
(有)菊地ポンプ商会 | 22-1085 | 5月29日 ~ 6月4日 | |||
土屋設備 | 22-6506 | 6月5日 ~ 6月11日 | |||
(株)外岡組 | 22-1769 | 6月12日 ~ 6月18日 | |||
斉藤住設 | 22-7245 | 6月19日 ~ 6月25日 | |||
(有)渡辺住宅設備 | 27-1300 | 6月26日 ~ 7月2日 | |||
ヤマト設備工業(株) | 23-3570 | 7月3日 ~ 7月9日 | |||
須原設備 | 28-1161 | 7月10日 ~ 7月16日 | |||
杉本設備工業(株) | 22-3040 | 7月17日 ~ 7月23日 | |||
(有)菊地ポンプ商会 | 22-1085 | 7月24日 ~ 7月30日 | |||
土屋設備 | 22-6506 | 7月31日 ~ 8月6日 | |||
(株)外岡組 | 22-1769 | 8月7日 ~ 8月12日 | |||
斉藤住設 | 22-7245 | 8月13日 | |||
(有)渡辺住宅設備 | 27-1300 | 8月14日 | |||
ヤマト設備工業(株) | 23-3570 | 8月15日 | |||
須原設備 | 28-1161 | 8月16日 | |||
杉本設備工業(株) | 22-3040 | 8月17日 ~ 8月20日 | |||
(有)菊地ポンプ商会 | 22-1085 | 8月21日 ~ 8月27日 | |||
土屋設備 | 22-6506 | 8月28日 ~ 9月3日 | |||
(株)外岡組 | 22-1769 | 9月4日 ~ 9月10日 | |||
斉藤住設 | 22-7245 | 9月11日 ~ 9月17日 | |||
(有)渡辺住宅設備 | 27-1300 | 9月18日 ~ 9月24日 | |||
ヤマト設備工業(株) | 23-3570 | 9月25日 ~ 10月1日 | |||
須原設備 | 28-1161 | 10月2日 ~ 10月8日 | |||
杉本設備工業(株) | 22-3040 | 10月9日 ~ 10月15日 | |||
(有)菊地ポンプ商会 | 22-1085 | 10月16日 ~ 10月22日 | |||
土屋設備 | 22-6506 | 10月23日 ~ 10月29日 | |||
(株)外岡組 | 22-1769 | 10月30日 ~ 11月5日 | |||
斉藤住設 | 22-7245 | 11月6日 ~ 11月12日 | |||
(有)渡辺住宅設備 | 27-1300 | 11月13日 ~ 11月19日 | |||
ヤマト設備工業(株) | 23-3570 | 11月20日 ~ 11月26日 | |||
須原設備 | 28-1161 | 11月27日 ~ 12月3日 | |||
杉本設備工業(株) | 22-3040 | 12月4日 ~ 12月10日 | |||
(有)菊地ポンプ商会 | 22-1085 | 12月11日 ~ 12月17日 | |||
土屋設備 | 22-6506 | 12月18日 ~ 12月24日 | |||
(株)外岡組 | 22-1769 | 12月25日 ~ 12月28日 | |||
斉藤住設 | 22-7245 | 12月29日 | |||
(有)渡辺住宅設備 | 27-1300 | 12月30日 | |||
ヤマト設備工業(株) | 23-3570 | 12月31日 | |||
須原設備 | 28-1161 | 1月 1日 | |||
杉本設備工業(株) | 22-3040 | 1月 2日 | |||
(有)菊地ポンプ商会 | 22-1085 | 1月 3日 | |||
土屋設備 | 22-6506 | 1月 4日 ~ 1月7日 | |||
(株)外岡組 | 22-1769 | 1月 8日 ~ 1月14日 | |||
斉藤住設 | 22-7245 | 1月15日 ~ 1月21日 | |||
(有)渡辺住宅設備 | 27-1300 | 1月22日 ~ 1月28日 | |||
ヤマト設備工業(株) | 23-3570 | 1月29日 ~ 2月4日 | |||
須原設備 | 28-1161 | 2月5日 ~ 2月11日 | |||
杉本設備工業(株) | 22-3040 | 2月12日 ~ 2月18日 | |||
(有)菊地ポンプ商会 | 22-1085 | 2月19日 ~ 2月25日 | |||
土屋設備 | 22-6506 | 2月26日 ~ 3月3日 | |||
(株)外岡組 | 22-1769 | 3月4日 ~ 3月10日 | |||
斉藤住設 | 22-7245 | 3月11日 ~ 3月17日 | |||
(有)渡辺住宅設備 | 27-1300 | 3月18日 ~ 3月24日 | |||
ヤマト設備工業(株) | 23-3570 | 3月25日 ~ 3月31日 |
R5年度給水装置修繕待機当番表(pdf 52kb)
給水装置の修理区分(pdf 57kb)